価格 | 370万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷南6丁目17-未定 |
交通 | JR本郷駅より徒歩7分 |
土地面積 | 151.83㎡(45.92坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
備考 | セットバック要 |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2025年04月25日
価格 | 370万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷南6丁目17-未定 |
交通 | JR本郷駅より徒歩7分 |
土地面積 | 151.83㎡(45.92坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
備考 | セットバック要 |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2025年04月25日
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 三原市深町561-5 |
交通 | 松尾峠バス停まで徒歩7分 |
土地面積 | 188.45㎡(57.00坪) |
地目 | 山林(現況:宅地) |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - |
建ぺい率 | -% |
容積率 | -% |
備考 | 建築条件なし
南向き角地 |
取引態様 | 仲介 |
広告有効期限:2025年04月25日
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 三原市須波2丁目 |
交通 | 須波住宅前バス停より徒歩10分 |
土地面積 | 436.00㎡(131.88坪) |
地目 | 畑 |
都市計画 | 未指定 |
用途地域 | - |
建ぺい率 | -% |
容積率 | -% |
備考 | 建築条件なし
要農地転用 |
取引態様 | 仲介 |
広告有効期限:2025年04月25日