価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷町船木1439-8 |
交通 | 上中筋バス停より徒歩3分 |
土地面積 | 168.59㎡(50.99坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 288% |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷町船木1439-8 |
交通 | 上中筋バス停より徒歩3分 |
土地面積 | 168.59㎡(50.99坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 288% |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 470万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷南6丁目17-未定 |
交通 | JR本郷駅より徒歩7分 |
土地面積 | 151.83㎡(45.92坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
備考 | セットバック要 |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 三原市東町1丁目4-3 |
交通 | JR三原駅より徒歩12分 |
土地面積 | 92.56㎡(27.99坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 240% |
備考 | - |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷北4丁目25-未定 |
交通 | JR本郷駅より徒歩11分 |
土地面積 | 357.00㎡(107.99坪) |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第2種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
備考 | - |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 290万円 |
---|---|
所在地 | 三原市皆実5丁目1-11 |
交通 | 三原高校前バス停より徒歩4分 |
土地面積 | 95.88㎡(29.00坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷町上北方1032-1 |
交通 | 大下商店バス停より徒歩1分 |
土地面積 | 468.00㎡(141.57坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 240% |
備考 | - |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日
価格 | 160万円 |
---|---|
所在地 | 三原市本郷町上北方1031-3 |
交通 | 大下商店バス停より徒歩1分 |
土地面積 | 210.00㎡(63.52坪) |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 240% |
備考 | - |
取引態様 | 媒介 |
広告有効期限:2023年06月25日